| Tacho | Ort | Strasse | km | Bemerkung |
| km | ||||
| 0 | Aix- en Provence | N7 | 34,5 | (* siehe unten) |
| 34,5 | St Maxims | D560 | 21 | |
| 55,5 | Barjols | D554 | 5 | |
| 60,5 | Tavernes | D71 - D13 | 10 | |
| 70,5 | Montmeyan | D30 | 15 | |
| 85,5 | Aups | D957 | 23 | |
| 108,5 | (rechts) Richtung Comps | D19 | 25 | |
| 133,5 | Balcons de la Mescla (zurück) | D19 | 25 | Canyon du Verdon (* siehe unten) |
| 158,5 | (rechts) | D957 | 7 | |
| 165,5 | (rechts) Richtung Castellane | D952 | 17,5 | Canyon du Verdon |
| 183 | la Palud (rechts) | 25 | ||
| 208 | Castellane | 5 | ||
| 213 | Village de la GARDE | |||
| 213 | Gesamt |
|
Aix-en-Provence, |
|
Grand
Canyon du Verdon. Diese Schlucht die der Fluß Verdon geformt hat, ist die größte und imposanteste Felsenschlucht Europas. |