| Tacho | Ort | Strasse | km | Bemerkung |
| km | ||||
| 0 | St. Dezery | D982 | 12 | |
| 12 | Uzes | D981 | 16 | |
| 28 | Pont du Garde | N86 | 28 | (* siehe unten) |
| 56 | Bagnois | N86 | 28 | über St. Just |
| 84 | Bourg-St.Andeo | D190 | 8 | im Ort Richtung St Montant |
| 92 | St. Montant (links) | D579 | 3 | |
| 95 | Larnas | D262 | 10 | Larvendelfeder |
| 105 | St Remeze | D4 | 14 | |
| 119 | Vallon -Pont-d-Arc | D290 | 37 | Beginn der Ardeche-Tur |
| 156 | St. Martin | 2 | über die Brücke | |
| 158 | rechts | D901 | 13,5 | Richtung: Barjac |
| 171,5 | links (Gorges de la Ceze) | D298 | 9 | Richtung: Bagnois |
| 180,5 | rechts | D23 | 1,5 | |
| 182 | Goudargues | D23 / D143 | 7 | |
| 189 | Verfeuil | D143 | 10 | |
| 199 | Lussan | D143 | 2 | |
| 201 | rechts | D6 | 12 | Richtung: Ales |
| 213 | links über St Just | D7 | 12,5 | |
| 225,5 | St Maurice | D120 | 5 | |
| 230,5 | Dezery | Übernachtung | ||
| 230,5 |
Pont
du Gard: |