Index of /berne
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
30j-berne.html 19-Oct-2002 12:59 5.3K
1973.jpg 24-Nov-2001 15:41 24K
1980.jpg 24-Nov-2001 15:42 23K
berne-1938.html 03-Jul-2010 17:40 42K
berne-1953.html 03-Jul-2010 17:40 54K
berne-1963-basis-25-..> 09-Dec-2001 17:17 101K
berne-1977.html 19-Mar-2003 18:11 34K
berne-1993-basis-25-..> 09-Dec-2001 17:17 148K
berne-2002.gif 11-Jun-2006 17:46 175K
berne-2002.html 05-May-2006 19:52 3.4K
berne-2003.html 19-Mar-2003 18:27 34K
berne-2005.gif 11-Jun-2006 17:46 178K
berne-2006.html 11-Mar-2007 12:42 116K
berne-firmen-links.html 28-Feb-2010 19:11 17K
berne-haus_57.html 29-Dec-2002 19:14 9.4K
berne-vereine.html 21-May-2010 21:14 27K
geklinkert.jpg 24-Nov-2001 15:43 33K
haus_v_1900.jpg 27-Jan-2002 11:43 107K
haus mitte 1950.jpg 29-Dec-2002 16:54 25K
heute-gestern/ 03-Jul-2010 17:40 -
langestr.jpg 24-Nov-2001 15:45 30K
luftbild.jpg 24-Nov-2001 15:48 37K
staatsangehoerigkeit..> 02-Jan-2009 16:22 202K
um_1900.jpg 24-Nov-2001 15:44 32K
Apache/2.0 Server at www.ulf-neundorfer.de Port 80